设为首页
加入收藏
| 序号 | 执业机构 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 | 政治 面貌 | 资格证书号 | 执业证书号 | 初次执业时间 | 联系电话(手机) | 律师类别 | 考核 等次 |
| 1 | 四川利州律师事务所 | 张 科 | 男 | 1964.5 | 本科 | (91)司律证字第476号 | 15108199110942211 | 1991.10 | 13908122007 | 专职 | 称职 | |
| 2 | 陈 桦 | 男 | 1958. 10 | 大专 | (88)司律证字第191号 | 15108198710504922 | 1987.9 | 13908121518 | 专职 | 称职 | ||
| 3 | 童荣周 | 男 | 1966. 10 | 本科 | C20095108020291 | 15108201110712734 | 2011.4 | 13006472831 | 专职 | 称职 | ||
| 4 | 四川剑宏律师事务所 | 杨德勇 | 男 | 1968.10 | 法学本科 | 中共党员 | (川)司律证字149号 | 15108199210242937 | 1993年 | 13808122244 | 专职 | 称职 |
| 5 | 孟建红 | 男 | 1957.1 | 法学本科 | 中共党员 | (91)司律证字647号 | 15108199110432805 | 1991年 | 13908122123 | 专职 | 称职 | |
| 6 | 罗震 | 男 | 1976.8 | 法学本科 | C20065108020049 | 15108200010654718 | 2000年 | 15928228558 | 专职 | 称职 | ||
| 7 | 吕东 | 男 | 1981.9 | 法学本科 | C20085108021045 | 15108201010171270 | 2010年 | 13550967277 | 专职 | 称职 | ||
| 8 | 文刚 | 男 | 1980.4 | 法学本科 | C20075108210314 | 15108200910223840 | 2009年 | 18981290777 | 专职 | 称职 | ||
| 9 | 黄祖国 | 男 | 1965.7 | 法学本科 | C20085108021049 | 15108196510853609 | 2010年 | 18981201220 | 专职 | 称职 | ||
| 10 | 杨渝 | 男 | 1948.6 | 法学本科 | (91)司律证字116号 | 15108199610571712 | 1996年 | 13808129280 | 专职 | 称职 | ||
| 11 | 罗斌 | 女 | 1964.2 | 法学本科 | 229864020423 | 15108199911667251 | 1999年 | 15283920809 | 专职 | 称职 | ||
| 12 | 冯玉满 | 男 | 1954.10 | 法学本科 | (89)司律证字1075号 | 15108198910365600 | 1989年 | 13808122023 | 专职 | 称职 | ||
| 13 | 张晋雍 | 男 | 1957.1 | 法学本科 | 中共党员 | (川)司律证字264号 | 15108199210931116 | 1992年 | 13908128005 | 专职 | 称职 | |
| 14 | 徐丕林 | 男 | 1955.12 | 法学本科 | 中共党员 | (88)司律证字192号 | 15108198810346329 | 1988年 | 13981228262 | 专职 | 称职 | |
| 15 | 四川汇达律师事务所 | 吴嘉川 | 男 | 1964.5 | 大学 | (91)司律证字第49号 | 15108199010589416 | 1990 | 13908122088 | 专职 | 称职 | |
| 16 | 兰勇 | 男 | 1964.7 | 大学 | (89)司律证字第1076号 | 15108198910848133 | 1989 | 13084378858 | 专职 | 称职 | ||
| 17 | 赵崇礼 | 男 | 1947.4 | 大学 | 党员 | (92)司律证字第101号 | 15108199110546098 | 1991 | 13035623399 | 专职 | 称职 | |
| 18 | 董翼虎 | 男 | 1974.8 | 大学 | B20025100000221 | 15108200610905400 | 2006 | 13518332881 | 专职 | 称职 | ||
| 19 | 曾伟 | 男 | 1969.12 | 大学 | (93)司律证字第148号 | 15108199910187644 | 1993 | 18908129270 | 专职 | 称职 | ||
| 20 | 解东 | 男 | 1980.5 | 大学 | C20075108020320 | 15108200910269679 | 2009 | 13981230912 | 专职 | 称职 | ||
| 21 | 秦伟 | 男 | 1957.5 | 大学 | 党员 | (89)司律证字第712号 | 15108198910479771 | 1989 | 3226181 | 专职 | 称职 | |
| 22 | 张庆 | 女 | 1978.2 | 大学 | C20145108020698 | 15108201611225770 | 2016 | 13320751608 | 专职 | 称职 | ||
| 23 | 四川同方正律师事务所广元分所 | 徐忠成 | 男 | 1972.2 | 本科 | 中共党员 | 229872020419 | 15108199810358862 | 1998年 | 13981228511 | 专职 | 称职 |
| 24 | 王 荣 | 男 | 1968.11 | 本科 | 无 | 229668110836 | 15108199710612799 | 1997年 | 18908127780 | 专职 | 称职 | |
| 25 | 李登勇 | 男 | 1973.2 | 本科 | 无 | 229873020424 | 15108199810432311 | 1998年 | 13060160839 | 专职 | 称职 | |
| 26 | 雒 缨 | 男 | 1968.5 | 本科 | 民革 | (94)司律证254 | 15108199510398357 | 1994年 | 13198875676 | 专职 | 称职 | |
| 27 | 王仕明 | 男 | 1973.11 | 本科 | 无 | 229873110425 | 15108199810381630 | 1998年 | 13808127168 | 专职 | 称职 | |
| 28 | 龙 飞 | 男 | 1973.2 | 本科 | 无 | 22200073020463 | 15108200110338838 | 2001年 | 13981285114 | 专职 | 称职 | |
| 29 | 赵 旭 | 男 | 1969.9 | 本科 | 民建 | A20035108020300 | 15108200410383895 | 2004年 | 13980161969 | 专职 | 称职 | |
| 30 | 王 卫 | 男 | 1974.4 | 本科 | 农工 | B20025100000214 | 15108200310938650 | 2003年 | 13981294350 | 专职 | 称职 | |
| 31 | 郑爱民 | 男 | 1975.10 | 本科 | 中共党员 | B20035108240016 | 15108200410498529 | 2004年 | 13881260998 | 专职 | 称职 | |
| 32 | 沈 枫 | 男 | 1980.10 | 本科 | 中共党员 | A20065108020490 | 15108200710209471 | 2007年 | 13183541812 | 专职 | 称职 | |
| 33 | 任志云 | 男 | 1973.11 | 大专 | 无 | C20075108020276 | 15108200910417797 | 2009年 | 13518338972 | 专职 | 称职 | |
| 34 | 梁红军 | 男 | 1970.10 | 本科 | 中共党员 | C20075108020310 | 15108200910892314 | 2009年 | 13518322356 | 专职 | 称职 | |
| 35 | 李明举 | 男 | 1972.2 | 本科 | 无 | A20075108020983 | 15108200910968824 | 2009年 | 13208393906 | 专职 | 称职 | |
| 36 | 宋琳平 | 男 | 1965.9 | 本科 | 无 | C20075108020289 | 15108200910144529 | 2009年 | 13881207326 | 专职 | 称职 | |
| 37 | 胡连林 | 男 | 1986.8 | 本科 | 民进 | C20085108120174 | 15108201010229587 | 2010年 | 15282005256 | 专职 | 称职 | |
| 38 | 郁 刚 | 男 | 1964.4 | 大专 | 无 | C20085108021067 | 15108201010561574 | 2010年 | 13198233130 | 专职 | 称职 | |
| 39 | 冯 艳 | 女 | 1970.10 | 本科 | 无 | C20095108020299 | 15108201111212672 | 2011年 | 13981234993 | 专职 | 称职 | |
| 40 | 唐成荣 | 男 | 1972.6 | 大专 | 无 | C20105108020295 | 15108201210114624 | 2012年 | 18781260500 | 专职 | 称职 | |
| 41 | 张 伟 | 男 | 1970.12 | 本科 | 无 | C20115108021266 | 15108201310137423 | 2013年 | 13541448622 | 专职 | 称职 | |
| 42 | 欧维宇 | 男 | 1981.7 | 本科 | 中共党员 | C20115108021220 | 15108201310556671 | 2013年 | 13881217133 | 专职 | 称职 | |
| 43 | 王婷婷 | 女 | 1986.8 | 本科 | 无 | C20115108011248 | 15108201311303665 | 2013年 | 13798220379 | 专职 | 称职 | |
| 44 | 李锦燕 | 女 | 1987.3 | 硕士 | 无 | A20091201110974 | 15108201611244910 | 2016年 | 18583255713 | 专职 | 称职 | |
| 45 | 刘 斐 | 女 | 1983.5 | 本科 | 无 | C20135108020763 | 15108201611445745 | 2016年 | 13350495066 | 专职 | 称职 | |
| 46 | 郭 芳 | 女 | 1987.4 | 本科 | 无 | C20125108240863 | 15108201411441348 | 2014年 | 18308356906 | 专职 | 称职 | |
| 47 | 韩 勇 | 男 | 1975.1 | 本科 | 中共党员 | C20155108020676 | 15108201710867568 | 2017年 | 13548471730 | 专职 | 称职 | |
| 48 | 任泓宇 | 男 | 1985.7 | 本科 | 无 | C20155108020704 | 15108201710699503 | 2017年 | 15508392345 | 专职 | 称职 | |
| 49 | 周清剑 | 男 | 1987.3 | 本科 | 无 | A20155108021342 | 15108201710538589 | 2017年 | 15892298292 | 专职 | 称职 | |
| 50 | 黄 莉 | 女 | 1992.9 | 本科 | 无 | A20135306261400 | 15108201611746885 | 2016年 | 18200394015 | 专职 | 称职 | |
| 51 | 四川天称律师事务所 | 王海臣 | 男 | 1978.8 | 本科 | 中共党员 | B20025100000213 | 15108200310251108 | 2004.5 | 13981288398 | 专职 | 称职 |
| 52 | 董文果 | 男 | 1976.1 | 本科 | 中共党员 | C20055108120042 | 15108200710189815 | 2007.5 | 13981268553 | 专职 | 称职 | |
| 53 | 姜洪 | 男 | 1971.12 | 本科 | 中共党员 | (川)司律证字第266号 | 15108199310769661 | 1996.5 | 13908120092 | 专职 | 称职 | |
| 54 | 冯建桥 | 男 | 1961.5 | 本科 | 九三学社 | (89)司律证字第714号 | 15108198510732228 | 1991.5 | 13808122863 | 专职 | 称职 | |
| 55 | 张强 | 男 | 1972.5 | 本科 | A20075108021003 | 15108200910274813 | 2009.5 | 13981280048 | 专职 | 称职 | ||
| 56 | 张旭 | 男 | 1973.12 | 本科 | 22200073120472 | 15108199610676281 | 2002.5 | 13084370092 | 专职 | 称职 | ||
| 57 | 陈凡勇 | 男 | 1971.9 | 本科 | C20035108240026 | 15108200510232209 | 2005.5 | 13183543382 | 专职 | 称职 | ||
| 58 | 王剑 | 男 | 1977.7 | 本科 | A20085108022126 | 15108200710142735 | 2007.5 | 13508069925 | 专职 | 称职 | ||
| 59 | 吕叶擘 | 男 | 1976.1 | 本科 | 中共党员 | C20065108020074 | 15108200710565469 | 2007.5 | 13118150139 | 专职 | 称职 | |
| 60 | 曹晓琼 | 女 | 1977.12 | 本科 | C20055108020030 | 15108200711759777 | 2007.5 | 13881240020 | 专职 | 称职 | ||
| 61 | 赵平 | 男 | 1969.8 | 本科 | A20065108020476 | 15108200710905813 | 2007.5 | 15928228296 | 专职 | 称职 | ||
| 62 | 刘力 | 男 | 1972.1 | 本科 | C20065108120051 | 15108200710245528 | 2007.5 | 13502866990 | 专职 | 称职 | ||
| 63 | 刘兴东 | 男 | 1977.2 | 本科 | 民主促进会 | C20055108120045 | 15108200610334742 | 2006.5 | 13096118800 | 专职 | 称职 | |
| 64 | 冯岳 | 男 | 1986.2 | 本科 | C2011510821244 | 15108201310593751 | 2013.5 | 15928239706 | 专职 | 称职 | ||
| 65 | 蒋斌 | 男 | 1982.8 | 本科 | 农工民主党 | C2011510821236 | 15108201310270859 | 2013.5 | 15282000120 | 专职 | 称职 | |
| 66 | 左旭 | 女 | 1990.6 | 本科 | C20125108021807 | 15108201411506296 | 2014.11 | 13698331043 | 专职 | 称职 | ||
| 67 | 黄杰 | 男 | 1990.8 | 本科 | A20145108110990 | 15108201610829420 | 2016.6 | 13518335272 | 专职 | 称职 | ||
| 68 | 马俊民 | 男 | 1991.10 | 本科 | C20155108020670 | 15108201710591998 | 2017.7 | 15183922447 | 专职 | 称职 | ||
| 69 | 四川广府律师事务所 | 郑林 | 男 | 196610 | 法学本科 | 无 | 229966100308 | 15108200010489160 | 2001年 | 13006473787 | 专职 | 称职 |
| 70 | 淳亚佰 | 男 | 194702 | 法学本科 | 中共党员 | (94)司律证字第261号 | 15108199410594486 | 1994年 | 13518322832 | 专职 | 称职 | |
| 71 | 赵兵 | 男 | 196805 | 法学本科 | 无 | 229668050842 | 15108199610498415 | 1996年 | 13908125991 | 专职 | 称职 | |
| 72 | 罗祥龙 | 男 | 196608 | 法学本科 | 农工党 | 229866080429 | 15108200210388057 | 2002年 | 13981218421 | 专职 | 称职 | |
| 73 | 梁清生 | 男 | 196901 | 法学本科 | 无 | C20065108230059 | 15108200810845976 | 2008年 | 13183555440 | 专职 | 称职 | |
| 74 | 梁常春 | 男 | 196404 | 法学本科 | 无 | 229964040303 | 15108200010846652 | 1999年 | 13881275562 | 专职 | 称职 | |
| 75 | 何松林 | 男 | 195107 | 法学专科 | 中共党员 | B2002510000212 | 15108200310859187 | 2003年 | 13154438278 | 专职 | 称职 | |
| 76 | 向传宗 | 男 | 197302 | 法学本科 | 无 | A20075108020987 | 15108200910243686 | 2009年 | 13438541950 | 专职 | 称职 | |
| 77 | 魏先嵬 | 男 | 198408 | 法学本科 | 无 | C20075108230012 | 15108200910912664 | 2009年 | 15928233066 | 专职 | 称职 | |
| 78 | 赵洪俊 | 男 | 196905 | 中文本科 | 无 | A20025100000231 | 15108200410837343 | 2004年 | 13808129763 | 专职 | 称职 | |
| 79 | 刘忠明 | 男 | 197108 | 法学本科 | 中共党员 | C20075108210285 | 15108200910605408 | 2009年 | 13881201039 | 专职 | 称职 | |
| 80 | 母长明 | 男 | 196606 | 法学专科 | 中共党员 | C20075108020319 | 15108200910623896 | 2009年 | 13084375032 | 专职 | 称职 | |
| 81 | 杨万冬 | 男 | 196812 | 法学本科 | 无 | C20075108020294 | 15108200910295040 | 2009年 | 13568360803 | 专职 | 称职 | |
| 82 | 徐精 | 男 | 197204 | 法学本科 | 无 | C20065108240098 | 15108200710573032 | 2007年 | 13929907859 | 专职 | 称职 | |
| 83 | 吴连金 | 男 | 197401 | 法学本科 | 无 | C20075108020279 | 15108200910236106 | 2009年 | 13308121567 | 专职 | 称职 | |
| 84 | 刘建蓉 | 女 | 197103 | 法学本科 | 中共党员 | 151082011798465 | 510802197303260343 | 2008年 | 13981231863 | 专职 | 称职 | |
| 85 | 刘海燕 | 女 | 198011 | 法学本科 | 无 | 15108200911378481 | 652827197109142626 | 2009年 | 13881218366 | 专职 | 称职 | |
| 86 | 陈文立 | 男 | 198311 | 法学专科 | 无 | C20085108231038 | 15108201010994377 | 2010年 | 15282032600 | 专职 | 称职 | |
| 87 | 杨丽 | 女 | 197606 | 法学本科 | 无 | C20095108020331 | 15108201111510184 | 2011年 | 13881248412 | 专职 | 称职 | |
| 88 | 王烨冰 | 男 | 197507 | 法学本科 | 无 | C20085108021068 | 15108201210157601 | 2012年 | 15983908694 | 专职 | 称职 | |
| 89 | 杨玲 | 女 | 198708 | 法学本科 | 无 | A20115108020784 | 15108201311255980 | 2013年 | 15808391667 | 专职 | 称职 | |
| 90 | 刘奋勇 | 男 | 198807 | 法学本科 | 中共党员 | C20125108020854 | 15108201410931999 | 2014年 | 18781255606 | 专职 | 称职 | |
| 91 | 李清聪 | 男 | 1968 | 法学本科 | 无 | C20135108080767 | 15108201510127362 | 2015年 | 13096468220 | 专职 | 称职 | |
| 92 | 尹川 | 男 | 197601 | 法学本科 | 中共党员 | 22200076010475 | 15108201510296595 | 2015年 | 13881204478 | 专职 | 称职 | |
| 93 | 王杰 | 男 | 198601 | 法学本科 | 中共党员 | C20095108021283 | 15108201610431560 | 2016年 | 15883949711 | 专职 | 称职 | |
| 94 | 张文泰 | 男 | 199203 | 制药工程本科 | 无 | A20175108021848 | 15108201710763311 | 2017年 | 15282033707 | 专职 | 称职 | |
| 95 | 何佳敏 | 女 | 199312 | 法学本科 | 无 | C20155108021710 | 15108201811018171 | 2018年 | 18780954216 | 专职 | 称职 | |
| 96 | 何佳 | 女 | 199106 | 法学本科 | 无 | A20135108111955 | 15108201611506544 | 2016年 | 15808398485 | 专职 | 称职 | |
| 97 | 李强才 | 男 | 196310 | 法律本科 | 中共党员 | (89)司律证字第836号151082017107531411990年 | 13981280681 | 专职 | 称职 | |||
| 98 | 戴盛梁 | 男 | 197910 | 法律本科 | 中共党员 | C20155108020662 | 15108201710608332 | 2016年 | 13194739473 | 专职 | 称职 | |
| 99 | 李小梅 | 女 | 199406 | 法学本科 | 无 | A20155108022306 | 15108201811018174 | 2018年 | 18784937597 | 专职 | 称职 | |
| 100 | 何明松 | 男 | 198404 | 法学本科 | 中共党员 | A20145108020991 | 15108201610993400 | 2016你 | 18683993315 | 专职 | 称职 | |
| 101 | 苟添荣 | 男 | 198301 | 法学本科 | 无 | C20145108020689 | 15108201610107179 | 2016年 | 13628123047 | 专职 | 称职 | |
| 102 | 胡军 | 男 | 197611 | 法学本科 | 无 | C20135108020775 | 15108201510116924 | 2016年 | 13308128646 | 专职 | 称职 | |
| 103 | 四川力发律师事务所 | 徐兰芳 | 女 | 196812 | 本科 | 农工民主党 | 22200068120470 | 15108200111728194 | 2001 | 13006467466 | 专职 | 称职 |
| 104 | 赵东林 | 男 | 196811 | 本科 | 中共党员 | C20055108020058 | 15108200710313712 | 2007 | 13006462655 | 专职 | 称职 | |
| 105 | 何国泉 | 男 | 197208 | 本科 | 中共党员 | C20065108230045 | 15108200810357540 | 2008 | 13881291656 | 专职 | 称职 | |
| 106 | 顾其军 | 男 | 197511 | 本科 | 九三学社 | C20055108020031 | 15108200710714939 | 2007 | 13684359506 | 专职 | 称职 | |
| 107 | 唐法广 | 男 | 197204 | 本科 | 民革 | (川)司律证字第263号 | 15108200710792625 | 2007 | 13908128341 | 专职 | 称职 | |
| 108 | 吴 敏 | 男 | 196907 | 本科 | C20075108020266 | 15108200910594743 | 2009 | 13404020088 | 专职 | 称职 | ||
| 109 | 程国民 | 男 | 198312 | 本科 | A20105108211159 | 15108201210311890 | 2012 | 15883539931 | 专职 | 称职 | ||
| 110 | 朱绍林 | 男 | 195811 | 本科 | 中共党员 | (川)司律证字第257号 | 15108201310789642 | 2013 | 15583190077 | 专职 | 称职 | |
| 111 | 梁凯 | 男 | 197312 | 本科 | C20125108020845 | 15108201410980312 | 2014 | 15082826096 | 专职 | 称职 | ||
| 112 | 徐佳 | 男 | 198512 | 本科 | A20155108231346 | 15108201510851627 | 2015 | 13550961757 | 专职 | 称职 | ||
| 113 | 徐小红 | 女 | 198604 | 本科 | C20145108020684 | 15108201711782284 | 2017 | 18783461828 | 专职 | 称职 | ||
| 114 | 陈丽微 | 女 | 198710 | 本科 | 中共党员 | A20105108023784 | 15108201711347127 | 2017 | 13419205125 | 专职 | 称职 | |
| 115 | 翟纤 | 女 | 198807 | 本科 | 中共党员 | A20095108022386 | 15108201711448563 | 2017 | 13628126767 | 专职 | 称职 | |
| 116 | 邓荣 | 男 | 197906 | 本科 | C20155108020668 | 15108201710530664 | 2017 | 13340755066 | 专职 | 称职 | ||
| 117 | 罗潘宁 | 男 | 198403 | 本科 | C20155108020675 | 15108201710121703 | 2017 | 15883532567 | 专职 | 称职 | ||
| 118 | 王江飞 | 男 | 198509 | 本科 | 中共党员 | C20125108020832 | 15108201710620029 | 2017 | 13548471204 | 专职 | 称职 | |
| 119 | 周瑜平 | 男 | 197110 | 本科 | C20155108020658 | 15108201710303293 | 2017 | 13981251985 | 专职 | 称职 | ||
| 120 | 四川新伦律师事务所 | 殷 勇 | 男 | 1973.6 | 大专 | 中共党员 | 229572060198 | 15108199610677714 | 1996.3 | 18981213888 | 专职 | 称职 |
| 121 | 毕双骏 | 男 | 1979.4 | 本科 | 民建 | C20085108231064 | 15108201010666438 | 2010.5 | 13696098888 | 专职 | 称职 | |
| 122 | 张 曦 | 女 | 1992 | 本科 | 无 | A20145108241785 | 15108201711823146 | 2017.8 | 18981267567 | 专职 | 称职 | |
| 123 | 李华德 | 男 | 1979.12 | 本科 | 中共党员 | A20135108240856 | 15108201610654028 | 2016.4 | 13981286360 | 专职 | 称职 | |
| 124 | 刘晓蓉 | 女 | 1968.3 | 本科 | 无 | C20145018020681 | 15108201611533405 | 2016.6 | 13981201963 | 专职 | 称职 | |
| 125 | 何勇卫 | 男 | 1975.8 | 大专 | 中共党员 | C20025100000010 | 15108200310573354 | 2003.9 | 13981292572 | 专职 | 称职 | |
| 126 | 徐兴国 | 男 | 1967.11 | 本科 | 无 | C20095108020295 | 15108201110554874 | 2011.9 | 13108398437 | 专职 | 称职 | |
| 127 | 刘慧蓉 | 女 | 1972.1 | 本科 | 无 | C20085108021050 | 15108201011535162 | 1997.7 | 13678390539 | 专职 | 称职 | |
| 128 | 刘耀钟 | 男 | 1969.12 | 大专 | 无 | C20105108240279 | 15108201210969587 | 2012.8 | 13618121668 | 专职 | 称职 | |
| 129 | 向怀银 | 男 | 1990.6 | 本科 | 无 | A20135108241863 | 15108201510119120 | 2015.6 | 18981281688 | 专职 | 称职 | |
| 130 | 王柏斌 | 男 | 1992.8 | 本科 | 无 | A20135108211871 | 15108201510290266 | 2015.9 | 18284052873 | 专职 | 称职 | |
| 131 | 苗清青 | 女 | 1989.7 | 本科 | 中共党员 | A20115108021819 | 15108201311778466 | 2013.6 | 18283911697 | 专职 | 称职 | |
| 132 | 郑智勇 | 男 | 19965 | 本科 | 中共党员 | C20105108020291 | 15108201610316610 | 2016.6 | 13881248330 | 专职 | 称职 | |
| 133 | 张 林 | 男 | 1986.7 | 本科 | 无 | A20115108020865 | 15108201310481223 | 2013.6 | 15983943310 | 专职 | 称职 | |
| 134 | 四川慧济律师事务所 | 李 敏 | 女 | 1969.4 | 本科 | 九三社员 | A20025100000233 | 15108200311306630 | 2003.8 | 13981298336 | 专职 | 暂缓考核 |
| 135 | 李文飞 | 男 | 1965.4 | 大专 | 党员 | C20065108120075 | 15108200810129392 | 2008.3 | 13541458788 | 专职 | 称职 | |
| 136 | 张开宇 | 男 | 1974.11 | 本科 | 无 | B20025100000218 | 15108200310862914 | 2003. | 13808123929 | 专职 | 称职 | |
| 137 | 杨荣胜 | 男 | 1969.12 | 本科 | 无 | 22200169120449 | 15108200810138106 | 2003.11 | 13980157080 | 专职 | 称职 | |
| 138 | 杨 荣 | 男 | 1966.6 | 本科 | 无 | B20075108120007 | 15108200910948321 | 2008.10 | 13518331555 | 专职 | 称职 | |
| 139 | 樊 丽 | 女 | 1977.4 | 本科 | 无 | A20085108022124 | 15108201011757993 | 2010.5 | 13881237971 | 专职 | 称职 | |
| 140 | 左建江 | 男 | 1985.6 | 本科 | 无 | C20095108230279 | 15108201110649861 | 2011.5 | 18783456827 | 专职 | 称职 | |
| 141 | 张 涛 | 男 | 1976 | 本科 | 无 | Q1200076040543 | 15108200110951284 | 2001 | 18011161937 | 专职 | 称职 | |
| 142 | 王清泉 | 男 | 1989.12 | 本科 | 无 | A20125108021807 | 15108201510607010 | 2015.7 | 18283937770 | 专职 | 称职 | |
| 143 | 蒲碧华 | 女 | 1988.12 | 本科 | 无 | A20125119021817 | 15108201411484435 | 2014.8 | 15082828123 | 专职 | 称职 | |
| 144 | 曹斐然 | 女 | 1994.3 | 本科 | 无 | C20155108020698 | 15108201711363449 | 2016.3 | 15708443632 | 专职 | 称职 | |
| 145 | 曾可斌 | 男 | 1971.6 | 本科 | 无 | C20135108220781 | 15108201810018169 | 2018.1 | 13981255149 | 专职 | ||
| 146 | 四川通慧律师事务所 | 赵成琼 | 女 | 1965年5月 | 本科 | 民 建 | (93)司律证字第756号 | 15108199411330511 | 1994年 | 18908121766 | 专职 | 称职 |
| 147 | 裴志刚 | 男 | 1971年4月 | 本科 | 无 | C20065108210038 | 15108200810370133 | 2008年 | 13208390938 | 专职 | 称职 | |
| 148 | 刘会英 | 女 | 1969年9月 | 本科 | 无 | C20075108020293 | 15108201111139036 | 2011年 | 13183566025 | 专职 | 称职 | |
| 149 | 石翠艳 | 女 | 1979年12月 | 本科 | 无 | C20095108020286 | 15108201111282284 | 2011年 | 13648129442 | 专职 | 称职 | |
| 150 | 王永金 | 男 | 1981年8月 | 本科 | 无 | C20115108021251 | 15108201310547282 | 2013年 | 13881233801 | 专职 | 称职 | |
| 151 | 赵思静 | 男 | 1978年6月 | 本科 | 无 | C20135108020757 | 15108201510915003 | 2015年 | 18011162798 | 专职 | 称职 | |
| 152 | 梁文康 | 男 | 1963年1月 | 本科 | 无 | C20125108020833 | 15108201410449344 | 2014年 | 13808128497 | 专职 | 称职 | |
| 153 | 徐显槟 | 男 | 1976年1月 | 本科 | 无 | C20145108020694 | 15108201610699102 | 2015年 | 18080751151 | 专职 | 称职 | |
| 154 | 张 燕 | 女 | 1987年12月 | 本科 | 无 | C20135108020774 | 15108201511731436 | 2015年 | 15883957753 | 专职 | 称职 | |
| 155 | 赵家伟 | 男 | 1990年5月 | 本科 | 无 | A20155108021348 | 15108201710963226 | 2017年 | 15883571102 | 专职 | 称职 | |
| 156 | 四川源森律师事务所 | 罗永成 | 男 | 1969.1 | 本科 | C20025100000005 | 15108200410605619 | 2001 | 13881261078 | 称职 | ||
| 157 | 李大国 | 男 | 1958.3 | 大学 | 中国党员 | (92)司律证字第100号 | 15108199210682410 | 1985 | 13508068321 | 称职 | ||
| 158 | 王永罡 | 男 | 1972.8 | 本科 | 222000720474 | 15108199810945232 | 1998 | 13908127187 | 称职 | |||
| 159 | 李于江 | 男 | 1957.3 | 大学 | 中共党员 | (91)司律证字475号 | 15108199110165560 | 1991 | 18980151997 | 称职 | ||
| 160 | 四川中玉律师事务所 | 吕绿化 | 男 | 1956.12 | 本科 | 川91司律证字第47号 | 15108199110218722 | 1991.12 | 13908121984 | 专职 | 称职 | |
| 161 | 汪清彦 | 男 | 1953.1 | 本科 | 民建党 | 川94司律证字第1380号 | 15108199610947332 | 1996.4 | 13086502320 | 专职 | 称职 | |
| 162 | 王瑞平 | 男 | 1964.4 | 本科 | 共产党 | 229964040310 | 15108199910917824 | 1999.8 | 13881238585 | 专职 | 称职 | |
| 163 | 蒲雨声 | 男 | 1975.6 | 本科 | 农工党 | B20025100000225 | 15108200310141411 | 2003.8 | 13981211025 | 专职 | 称职 | |
| 164 | 侯晓华 | 男 | 1970.7 | 本科 | A20065108020489 | 15108200810311620 | 2008.1 | 13981221426 | 专职 | 称职 | ||
| 165 | 郭 良 | 男 | 1978.4 | 本科 | A20075108021002 | 15108200910438545 | 2009.3 | 13980168445 | 专职 | 称职 | ||
| 166 | 刘 刚 | 男 | 1971.12 | 本科 | A20075108020989 | 15108201010529392 | 2010.5 | 13096478070 | 专职 | 称职 | ||
| 167 | 张 健 | 男 | 1983.9 | 本科 | C20085108121054 | 15108201010411128 | 2010.5 | 13548470599 | 专职 | 称职 | ||
| 168 | 赵 莉 | 女 | 1966.12 | 本科 | 农工党 | 229866110426 | 15108199911647970 | 1999.7 | 13981210874 | 专职 | 称职 | |
| 169 | 吴 筱 | 女 | 1981.12 | 本科 | C20085107241005 | 15108201011159681 | 2010.5 | 13881290995 | 专职 | 称职 | ||
| 170 | 赵 锐 | 男 | 1988.11 | 本科 | A20165108111459 | 15108201610604455 | 2016.5 | 15397720399 | 专职 | 称职 | ||
| 171 | 李成麟 | 男 | 1991.3 | 本科 | C20135119021395 | 15108201710461927 | 2017.5 | 18111771476 | 专职 | 称职 | ||
| 172 | 四川博誉律师事务所 | 黄静 | 女 | 1973.09 | 本科 | 农工党 | 22200173090436 | 15108200211260690 | 2002 | 13881209878 | 在职 | 称职 |
| 173 | 文学凯 | 男 | 1964.07 | 本科 | 农工党 | c20045108240019 | 15108200610779426 | 2006 | 13881244515 | 在职 | 称职 | |
| 174 | 方玉平 | 男 | 1976.11 | 本科 | 无 | c20095108020274 | 15108201110766708 | 2011 | 18284986127 | 在职 | 称职 | |
| 175 | 李娟 | 女 | 1987.4 | 本科 | 无 | c20145108020734 | 15108201611864870 | 2016 | 15282048884 | 在职 | 称职 | |
| 176 | 四川律法律师事务所 | 李志 | 男 | 1975.6 | 研究生 | 群众 | 229975060298 | 1.51082E+16 | 2001 | 13881200440 | 专 | 称职 |
| 177 | 苗玉禄 | 男 | 1974.12 | 本科 | 群众 | C20155108020665 | 15108201710542124 | 2017 | 13458458827 | 专 | 称职 | |
| 178 | 四川马禹林律师事务所 | 马禹林 | 男 | 1974 | 大专 | 群众 | C20095108020309 | 15108201110364059 | 2011 | 13547188068 | 专职 | 称职 |
| 179 | 何小波 | 男 | 1981 | 大学 | 群众 | B20075108110006 | 15108200910488897 | 2009 | 13340737881 | 专职 | 称职 | |
