设为首页
加入收藏
| 2018年直属律师事务所在市法院参与信访案件化解和代理值班安排表(每周三) | ||||
| 序号 | 接访时间 | 接访律师 | 所在律师事务所 | 签 到 |
| 1 | 2月28日 | 孟建红 | 剑宏所 | |
| 2 | 3月7日 | 罗震 | ||
| 3 | 3月14日 | 吕东 | ||
| 4 | 3月21日 | 文刚 | ||
| 5 | 3月28日 | 罗斌 | ||
| 6 | 4月4日 | 冯玉满 | ||
| 7 | 4月11日 | 张晋雍 | ||
| 8 | 4月18日 | 徐丕林 | ||
| 9 | 4月25日 | 吴嘉川 | 汇达所 | |
| 10 | 5月2日 | 兰勇 | ||
| 11 | 5月9日 | 董翼虎 | ||
| 12 | 5月16日 | 曾伟 | ||
| 13 | 5月23日 | 解东 | ||
| 14 | 5月30日 | 秦伟 | ||
| 15 | 6月6日 | 徐忠成 | 同方正所 | |
| 16 | 6月13日 | 王荣 | ||
| 17 | 6月20日 | 李登勇 | ||
| 18 | 6月27日 | 雒缨 | ||
| 19 | 7月4日 | 王仕明 | ||
| 20 | 7月11日 | 龙飞 | ||
| 21 | 7月18日 | 赵旭 | ||
| 22 | 7月25日 | 王卫 | ||
| 23 | 8月1日 | 郑爱民 | ||
| 24 | 8月8日 | 沈枫 | ||
| 25 | 8月15日 | 任志云 | ||
| 26 | 8月22日 | 梁红军 | ||
| 27 | 8月29日 | 李明举 | ||
| 28 | 9月5日 | 宋琳平 | ||
| 29 | 9月12日 | 胡连林 | ||
| 30 | 9月19日 | 郁刚 | ||
| 31 | 9月26日 | 冯艳 | ||
| 32 | 10月10日 | 王海臣 | 天称所 | |
| 33 | 10月17日 | 董文果 | ||
| 34 | 10月24日 | 姜洪 | ||
| 35 | 10月31日 | 冯建桥 | ||
| 36 | 11月7日 | 张强 | ||
| 37 | 11月14日 | 张旭 | ||
| 38 | 11月21日 | 陈凡勇 | ||
| 39 | 11月28日 | 王剑 | ||
| 40 | 12月5日 | 吕叶擘 | ||
| 41 | 12月12日 | 曹晓琼 | ||
| 42 | 12月19日 | 赵平 | ||
| 43 | 12月26日 | 徐兰芳 | 力发所 | |
Copyright © 2017 www.gylsxh.com All Right Reserved.广元市律师协会版权所有
网址:www.gylsxh.com技术支持:程友科技 蜀ICP备17014710号-1
地址:广元万达中心20楼 电话:0839-3268299